Glosario de Términos y Valores
Referencia completa de todos los valores, términos y campos devueltos por la API de Sheriff. Este documento te ayudará a interpretar correctamente los datos en las respuestas de los endpoints.
📖 Cómo usar este glosario
- Busca por categoría: Los términos están organizados por área funcional (Judicial, Compliance, Cobranza, etc.)
- Encuentra campos específicos: Usa
Ctrl+F(oCmd+Fen Mac) para buscar un campo o valor - Consulta por endpoint: Cada sección indica en qué endpoints aparecen los campos
- Revisa los ejemplos: Las tablas incluyen valores reales que verás en las respuestas
Si encuentras un valor en una respuesta y no estás seguro de su significado, busca el nombre del campo en este documento. Por ejemplo, si ves "riesgo": "medium", busca "Niveles de Riesgo" para ver todas las opciones posibles.
📑 Índice Rápido
Judicial
Posturas en Causas
Los campos postura o sujeto indican el rol que tiene una persona o empresa en un proceso judicial.
| Valor | Significado |
|---|---|
Abogado | Abogado que representa a una de las partes en el proceso. |
Abogado del querellante | Abogado que representa específicamente al querellante. |
Abogado Patrocinante | Abogado que patrocina legalmente a una de las partes. |
Apoderado | Persona con poder legal para representar a otra en el proceso. |
Colaborador | Persona que colabora en el proceso (testigo colaborador, perito, etc.). |
Defensor | Abogado defensor de un imputado o acusado. |
Defensor penal publico | Defensor proporcionado por la Defensoría Penal Pública. |
Defensor privado | Defensor contratado de forma privada por el imputado. |
Denunciado | Persona contra la cual se presenta una denuncia. |
Denunciante | Persona que presenta una denuncia ante la autoridad. |
Fiscal | Representante del Ministerio Público en causas penales. |
Perito | Experto que aporta conocimientos técnicos o científicos al proceso. |
Policia | Funcionario policial involucrado en la investigación o proceso. |
Querellado | Parte contra la cual se presenta una querella. |
Querellante | Parte que presenta una querella (acción legal penal). |
Testigo | Persona que declara sobre hechos relacionados con la causa. |
Victima | Persona afectada por el delito o hecho investigado. |
Estados de Causa
| Valor | Significado |
|---|---|
Concluida | La causa ha finalizado con una resolución definitiva. |
Fallada o Concluida | La causa ha sido resuelta con sentencia o ha concluido formalmente. |
Ingresada | La causa ha sido ingresada al sistema judicial y está en espera de tramitación. |
Suspendida | La causa ha sido suspendida temporalmente por orden judicial. |
Tramitacion | La causa está en proceso activo de tramitación judicial. |
Etapas Procesales
| Valor | Significado |
|---|---|
Cumplimiento | Etapa de cumplimiento de una sentencia o resolución judicial. |
Impugnacion | Etapa en la que se impugna o apela una resolución o sentencia. |
Inicio de la accion | Etapa inicial donde se presenta la acción legal. |
Investigacion | Etapa de investigación de los hechos (común en procesos penales). |
Juicio Oral | Etapa de juicio oral donde se presentan alegatos y pruebas ante el tribunal. |
Tipos de Proceso (Materia)
Los campos materia o tipo indican cómo se inició el proceso judicial.
| Valor | Significado |
|---|---|
Querella | Proceso penal iniciado por querella presentada por la víctima o terceros. |
Auto de apertura | Proceso iniciado mediante auto de apertura judicial. |
De Oficio | Proceso iniciado por la autoridad sin necesidad de denuncia o querella. |
Denuncia | Proceso iniciado a partir de una denuncia presentada ante la autoridad. |
Incompetencia | Declaración de incompetencia del tribunal para conocer la causa. |
Sujetos Procesales (Abreviaturas)
Los campos sujeto utilizan abreviaturas estándar del sistema judicial chileno. Estas identifican el rol procesal en causas civiles y laborales.
| Valor | Significado |
|---|---|
DTE. | Demandante (quien inicia la acción judicial). |
DDO. | Demandado (contra quien se presenta la demanda). |
AB.DTE | Abogado del demandante. |
AB.DDO | Abogado del demandado. |
TER | Tercero (parte que no es demandante ni demandado). |
EXEC. | Ejecutante (en juicios ejecutivos). |
EJEC. | Ejecutado (en juicios ejecutivos). |
SOL. | Solicitante (en procedimientos no contenciosos). |
APEL. | Apelante (quien apela una resolución). |
APELADO | Apelado (contra quien se dirige la apelación). |
QUERELLANTE | Querellante en materia penal (también Querellante). |
QUERELLADO | Querellado en materia penal (también Querellado). |
Los campos persona indican si el litigante es:
NATURAL: Persona natural (individuo)JURIDICA: Persona jurídica (empresa, sociedad, organización)
Compliance y Penal
Niveles de Riesgo
Los campos riesgo indican el nivel de exposición o criticidad detectado. Este es uno de los campos más importantes en la evaluación de compliance.
| Valor | Significado | Acción Recomendada |
|---|---|---|
free | Sin riesgo detectado o riesgo mínimo. Perfil limpio sin alertas significativas. | Aprobación estándar. |
low | Riesgo bajo. Alertas menores que requieren monitoreo básico. | Aprobación con revisión documental leve. |
medium | Riesgo medio. Requiere revisión y análisis más detallado de las alertas. | Análisis profundo antes de aprobación. |
high | Riesgo alto. Situaciones que exigen atención inmediata y medidas de mitigación. | Evaluación por comité de riesgos. |
critical | Riesgo crítico. Exposición grave que debe ser gestionada de forma urgente o rechazada. | Rechazo o due diligence reforzada. |
El nivel de riesgo es un agregado que considera múltiples fuentes: listas internacionales, antecedentes penales, PEPs, noticias relevantes y malla societaria. Siempre revisa el detalle de cada categoría.
Tipo de Persona
Campo tipoPersona que indica si el RUT corresponde a una persona natural o jurídica.
| Valor | Significado | Ejemplos |
|---|---|---|
natural | Persona natural (individuo). | Juan Pérez, María González |
juridical | Persona jurídica (empresa, sociedad, entidad). | Empresa SPA, Sociedad Ltda., Fundación, ONG |
- Persona natural: Tiene nombre, apellido, RUT individual
- Persona jurídica: Tiene razón social, RUT empresarial, socios/accionistas
Situación de Libertad
Campo situacionLibertad que aparece en antecedentes penales para indicar el estado de libertad del imputado o acusado.
| Valor | Significado |
|---|---|
Libre | La persona no está privada de libertad. Puede estar con medidas cautelares. |
Privado libertad | La persona está privada de libertad (detenida, en prisión preventiva o condenada). |
Rebelde | La persona ha sido declarada rebelde por no comparecer ante el tribunal. |
null | No aplica, no hay información disponible o el litigante no es imputado/querellado. |
La situación de libertad solo es relevante para imputados, querellados o acusados en causas penales. No aplica para abogados, fiscales, testigos u otros roles procesales.
Actuaciones en Diario Oficial y Empresa en un Día
Campo actuacion o seccion que indica el tipo de actuación societaria publicada.
| Valor | Significado | Impacto |
|---|---|---|
CONSTITUCIÓN | Constitución de una nueva sociedad. | Creación de una nueva persona jurídica. |
MODIFICACIÓN | Modificación de estatutos o información societaria. | Cambios en socios, capital, objeto social. |
DISOLUCIÓN | Disolución de una sociedad. | Término de la existencia legal de la entidad. |
MIGRACIÓN | Cambio de tipo societario o migración de registro. | Ej: De EIRL a SPA, cambio de sistema registral. |
- Diario Oficial: Publicaciones oficiales de actuaciones societarias
- Empresa en un Día: Registro de constitución y modificaciones de sociedades realizadas por el portal oficial
Cobranza y Laboral
Estados de Multas Laborales
Campo estado que indica el estado actual de una multa laboral impuesta por la Dirección del Trabajo.
| Valor | Significado | ¿Está pagada? |
|---|---|---|
PAGADA | La multa ha sido pagada completamente. | ✅ Sí |
PENDIENTE | La multa está pendiente de pago. Aún no está en cobranza judicial. | ❌ No |
EN TRÁMITE DE COBRANZA | La multa está en proceso de cobranza administrativa o judicial. | ❌ No (en mora) |
FISCALIZACION | Multa detectada en proceso de fiscalización de la Dirección del Trabajo. | ❌ No |
Las multas en estado PENDIENTE o EN TRÁMITE DE COBRANZA afectan negativamente el scoring crediticio y compliance, especialmente si son de montos elevados o recurrentes.
Procedencia de Multas
Campo procedencia que indica el origen o razón de la multa laboral.
| Valor | Significado | Iniciativa |
|---|---|---|
FISCALIZACION | Multa originada por fiscalización activa de la autoridad laboral. | De oficio |
RECLAMO | Multa originada por un reclamo presentado por un trabajador. | Por denuncia |
DENUNCIA | Similar a reclamo, multa por denuncia de un trabajador o tercero. | Por denuncia |
Tipos de Producto en Mora Previsional
Campo producto o tipo de producto que indica qué tipo de cotización o aporte está en mora.
| Valor | Significado | Sistema |
|---|---|---|
Cotizacion Obligatorias | Mora en cotizaciones previsionales obligatorias (AFP, Salud, etc.). | Previsión |
Cotizacion Voluntaria | Mora en cotizaciones previsionales voluntarias (APV). | Previsión |
Ahorro voluntario | Mora en aportes de ahorro previsional voluntario (APV). | Ahorro |
Seguro de Cesantia | Mora en el seguro de cesantía obligatorio. | Cesantía |
Deposito Convenio | Mora en depósitos pactados por convenio colectivo o contrato. | Convenio |
La mora previsional es una infracción grave que puede derivar en:
- Multas administrativas de la Dirección del Trabajo
- Demandas laborales de los trabajadores afectados
- Inhabilitación para participar en licitaciones públicas
- Problemas con la Inspección del Trabajo
Infracciones Previsionales
Definiciones específicas utilizadas en los endpoints de cobranza laboral e infracciones previsionales. Estos campos aparecen cuando una empresa tiene problemas con el pago de cotizaciones previsionales de sus trabajadores.
| Campo | Significado |
|---|---|
numeroInfraccion | Identifica el tipo de infracción previsional detectada por la institución fiscalizadora. Describe la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones previsionales. Ejemplo: DECLARACIONES SIN PAGO (cuando se declaran cotizaciones pero no se pagan). |
mesesMorosidad | Cantidad de meses acumulados en que las cotizaciones o aportes no han sido pagados. Este valor indica la antigüedad de la deuda previsional. Ejemplo: 2 (dos meses de atraso). |
cotizacionesMorosas | Número total de cotizaciones individuales que están pendientes de pago o en situación de mora. Puede ser null cuando no hay información detallada disponible. Ejemplo: 3 (tres cotizaciones pendientes) o null. |
Boletines Comerciales
Definiciones de campos comunes en los endpoints de boletines comerciales (Boletín Comercial o Boletín Dicom). Los boletines comerciales son registros públicos de deudas impagas, protestos de documentos y morosidades reportadas por instituciones financieras y comerciales.
Los boletines comerciales son bases de datos que registran el comportamiento crediticio de personas y empresas:
- Boletín Comercial (BIC/BOLCOM): Protestos de cheques, pagarés y documentos impagos
- Boletín InfoCom (MOL): Morosidades reportadas por empresas de retail y comercio
- Boletín Dicom (Equifax): Historial crediticio completo incluyendo bancos e instituciones financieras
Estos registros son públicos y afectan la capacidad de obtener créditos, contratar servicios y participar en licitaciones.
| Campo | Significado |
|---|---|
tipoDescripcion | Identifica la fuente o tipo de boletín comercial del que proviene el registro. Indica si es un reporte de protestos (BIC) o morosidades comerciales (MOL). Ejemplo: "Detalle BIC" (Boletín de Informaciones Comerciales), "Detalle MOL" (Morosidades). |
codigoEmisor | Código numérico que identifica de forma única a la institución emisora del documento protestado (banco, financiera, comercio). Puede ser null si no se registró emisor. |
emisor | Nombre completo de la entidad o institución que emitió el documento impago (banco, empresa, comercio). Identifica quién otorgó el crédito o a quién se le debe. Ejemplo: "Emisor 1", "Banco Estado". |
nombreLibrador | Nombre de la persona o empresa que emitió el documento (quien giró el cheque o firmó el pagaré). Este es el deudor original del documento. Puede estar vacío si no hay información. |
montoDeuda / montoImpago | Valor monetario de la deuda impaga o del documento protestado, expresado en pesos chilenos (CLP). Representa el monto que no fue pagado a la fecha de vencimiento. Ejemplo: 10000 ($10.000). |
fechaPublicacion | Fecha en que el registro fue publicado oficialmente en el boletín comercial y se hizo público. |
fechaProtesto | Fecha en que el documento (cheque, pagaré, letra) fue formalmente protestado por falta de pago ante notario. Marca el inicio del registro de morosidad. |
fechaVencimiento | Fecha límite en que el documento debía ser pagado originalmente. Permite calcular cuántos días lleva en mora. Puede ser null si no se registró vencimiento. |
localidadPublicacion / localidad | Ciudad o comuna donde se realizó la publicación del protesto o morosidad. Indica la jurisdicción geográfica del registro. Ejemplo: "Santiago", "Rancagua". |
nroBoletin | Número de edición del boletín comercial en que apareció publicado el registro. Sirve para rastrear la publicación original. Puede incluir ceros al inicio. |
nroOperacion | Número interno de operación o transacción asociada al documento impago. Puede ser null cuando no hay operación registrada. |
pagBoletin | Número de página dentro del boletín donde está publicado el caso. Facilita la ubicación del registro en la publicación física o digital. |
tipoCredito | Clasificación del tipo de crédito o producto financiero asociado al impago. Puede ser un código como "D" (consumo) o null si no aplica. |
tipoDocumento | Identifica la clase de documento que fue protestado o quedó impago. Define la naturaleza del compromiso de pago. Ejemplo: "CH" (Cheque), "Factura Exenta", "FA" (Factura). |
tipoDocumentoImpago | Especifica la razón o causal del impago del documento. Explica por qué no se pudo cobrar. Ejemplo: "FF" (Falta de Fondos en cuenta corriente) o null si no hay causal registrada. |
tipoEmisor | Categoría o clasificación de la institución emisora. Identifica el sector económico del emisor. Ejemplo: "BCO" (Bancos), "RET" (Retail). Puede estar vacío. |
glosaCortaMoneda | Símbolo abreviado de la moneda en que está expresado el monto. Para registros en Chile siempre es pesos. Ejemplo: "$" (peso chileno). |
glosatipoMoneda | Descripción completa del tipo de moneda utilizada. Puede ser null si solo se usa el símbolo. Ejemplo: "Pesos Chilenos" o null. |
glosaTipoDocumento | Descripción en texto completo del tipo de documento protestado. Complementa el código de tipoDocumento con una explicación más clara. Ejemplo: "Cheque", "Factura Exenta". |
glosaTipoDocumentoImpago | Explicación detallada de la razón del impago en lenguaje claro. Traduce códigos técnicos a descripciones comprensibles. Ejemplo: "FALTA DE FONDOS" (el cheque fue rechazado por no haber dinero en la cuenta) o null. |
glosaTipoEmisor | Descripción completa de la categoría del emisor. Traduce el código de tipoEmisor a texto. Ejemplo: "Bancos", "Retail". Puede estar vacío si no hay clasificación. |
glosaTipoCredito | Explicación del tipo de crédito en lenguaje claro. Detalla la naturaleza del producto financiero. Puede ser null si no aplica o no hay información. |
nombreAcreedor | Nombre de la persona o empresa que tiene derecho a cobrar la deuda (beneficiario del documento). Es quien aparece como acreedor en el registro. Puede ser null si no se identifica acreedor. |
Campos específicos de Boletín Dicom (Equifax)
| Campo | Significado |
|---|---|
fechaEquifax | Fecha en que Equifax registró el caso en su sistema. Puede diferir de la fecha de publicación o protesto original. |
deudaActiva | Estado actual de la deuda en el sistema Equifax. Indica si el registro sigue vigente y visible en el historial crediticio. Valores: true (deuda activa y visible) o false (deuda inactiva, pagada o prescrita). |
tipoDeuda | Código que clasifica la naturaleza de la deuda reportada. Identifica la categoría del producto financiero o documento impago. Ejemplo: "FA" (Factura), "CH" (Cheque). |
fechaJustificacion | Fecha en que se presentó una justificación, aclaración o descargo sobre el registro. Se usa cuando el deudor explica o disputa la deuda. Puede estar vacía si no hay justificación. |
descripcionJustificacion | Texto que explica el motivo del registro o la razón de la deuda. Detalla la causa que generó el reporte en Dicom. Ejemplo: "MOROSIDAD" (atraso en pagos), "PROTESTO" (documento impago). |
fechaVisibilidad | Fecha desde la cual el registro comenzó a ser visible públicamente en el historial crediticio de Equifax. Marca el inicio del impacto en el perfil crediticio del deudor. |
fechaDesactivacion | Fecha en que el registro fue desactivado o eliminado del reporte crediticio. Puede ser null si el registro sigue activo y visible. Indica cuándo dejó de afectar el historial. |
numeroCheque | Número de serie del cheque cuando el registro corresponde a un cheque protestado. Formato: cadena numérica que puede incluir ceros al inicio. Ejemplo: "000000", "123456". |
fechaExpiracion | Fecha límite en que el registro expirará y será eliminado automáticamente del historial crediticio según normativa. Define hasta cuándo el registro afecta el perfil crediticio. |
codigoMercado | Código que identifica el sector económico o mercado donde se originó la deuda (banca, retail, servicios). Puede estar vacío si no hay clasificación de mercado. |
descripcionMercado | Descripción en texto del sector o mercado. Traduce el codigoMercado a lenguaje comprensible. Ejemplo: "Banca", "Retail", "Telecomunicaciones". Puede estar vacío. |
codigoMoneda | Código o símbolo que identifica la moneda en que está expresada la deuda. Para registros en Chile normalmente es peso chileno. Ejemplo: "$" (CLP), "USD" (dólares). |
tipoMotivo | Clasificación o categoría del motivo que generó el registro de morosidad. Complementa la descripcionJustificacion con una tipología más específica. Puede estar vacío si no aplica. |
Boletín Comercial y Deuda
Tipos de Boletines
Identificadores de fuentes de información comercial y crediticia. Cada uno reporta diferentes tipos de morosidades.
| Campo/Fuente | Nombre Completo | Tipo de Información |
|---|---|---|
Bolcom | Boletín Comercial | Protestos de documentos (cheques, pagarés), deudas impagas reportadas. |
Infocom | Boletín Información Comercial | Morosidades y deudas reportadas por empresas (principalmente retail y comercio). |
Dicom | Equifax | Historial crediticio completo, morosidades bancarias y comerciales. |
- Bolcom y Infocom: Disponibles en todas las integraciones. Ambos se envían/retornan en el endpoint de Boletín Comercial.
- Dicom (Equifax): Solo disponible si
incluyeEquifax: trueen la respuesta - En integraciones "FULL" sin Equifax, estos campos pueden estar ausentes o ser
null
Estados de Deuda Bancaria
Campos que describen diferentes tipos y estados de deuda financiera.
Deuda Directa
| Campo | Significado |
|---|---|
deudaDirectaVigente | Deuda directa activa y al día (pagos sin atrasos). |
deudaDirectaVencida | Deuda directa con pagos vencidos (atraso menor a 90 días). |
deudaDirectaMorosa | Deuda directa en mora (atrasos superiores a 90 días). |
deudaDirectaCastigada | Deuda directa considerada incobrable por la institución. |
deudaDirectaComercial | Deuda directa de tipo comercial (préstamos comerciales, créditos). |
deudaDirectaHipotecaria | Deuda hipotecaria directa (créditos para vivienda). |
Deuda Indirecta
| Campo | Significado | Tipo |
|---|---|---|
deudaIndirectaVigente | Deuda indirecta activa (avales, garantías, fianzas) al día. | Garantías vigentes |
deudaIndirectaVencida | Deuda indirecta con pagos vencidos. | Garantías morosas |
deudaIndirectaCastigada | Deuda indirecta considerada incobrable. | Garantías perdidas |
Otros Productos Financieros
| Campo | Significado | Tipo |
|---|---|---|
leasingVigente | Contratos de leasing activos y al día. | Arrendamiento |
leasingMoroso | Contratos de leasing en mora. | Arrendamiento |
lineaCredito | Línea de crédito disponible o utilizada (monto total). | Crédito rotativo |
- Los montos se expresan en pesos chilenos (CLP)
- Deuda vigente no es negativa si está al día (es deuda "buena")
- Deuda morosa y castigada son señales de riesgo crediticio alto
- Compara el
periodoactual convariacion.periodopara ver tendencias
Bienes
Sección que agrupa definiciones relacionadas con bienes. Está dividida en Propiedades y Vehículos.
Propiedades
Definiciones comunes relacionadas con bienes inmuebles y propiedades.
| Campo | Significado |
|---|---|
manzana | Código que identifica la manzana catastral donde está ubicado el inmueble según el Conservador de Bienes Raíces. Ejemplo: 100. |
predio | Número único que identifica el predio o lote dentro de la manzana catastral. Ejemplo: 400. |
comuna | Nombre de la comuna donde se encuentra ubicada la propiedad. Ejemplo: Rancagua. |
direccion | Dirección completa del inmueble incluyendo calle, número y referencias adicionales. Ejemplo: Direccion 1. |
tipoPropiedad | Clasificación tributaria de la propiedad según su uso principal. Valores comunes: AGRICOLA (terrenos rurales), NO AGRICOLA (terrenos urbanos o mixtos). |
destino | Uso o finalidad declarada para la propiedad. Define el tipo de actividad permitida. Ejemplos: INDUSTRIA (uso industrial), RESIDENCIAL (vivienda), AGRICOLA (cultivos), Etc. |
avaluo | Valor fiscal asignado a la propiedad por el Servicio de Impuestos Internos (SII), expresado en pesos chilenos (CLP). Se utiliza como base para el cálculo de contribuciones. Ejemplo: 20000000 ($20 millones). |
Vehículos
Definiciones para campos relacionados con la información de vehículos.
| Campo | Significado |
|---|---|
patente | Placa única de identificación del vehículo asignada por el Registro Civil. Es el número de matrícula oficial. Ejemplo: AAAA10. |
marca | Fabricante o marca comercial del vehículo. Identifica la empresa automotriz que lo produce. Ejemplo: HYUNDAI. |
modelo | Nombre del modelo específico y su versión, incluyendo características como motor y transmisión. Ejemplo: TUCSON GLS 2.0 AUT (Tucson versión GLS con motor 2.0 automático). |
tipo | Categoría o clasificación del vehículo según su diseño y uso. Ejemplos: SUV (utilitario deportivo), SEDAN (automóvil familiar), CAMIONETA (pick-up). |
anioFabricacion | Año en que el vehículo fue fabricado o ensamblado. Define la antigüedad del vehículo. Ejemplo: 2020. |
tasacionDesde | Valor mínimo estimado del vehículo en el mercado actual, expresado en pesos chilenos (CLP). Sirve como referencia para avalúos y transacciones. Ejemplo: 20000000 ($20 millones). |
tasacionHasta | Valor máximo estimado del vehículo en el mercado actual, expresado en pesos chilenos (CLP). Junto con tasacionDesde forma un rango de valor comercial. Ejemplo: 20000000 ($20 millones). |
Tamaño de Empresa (SII)
Clasificación de empresas según el Servicio de Impuestos Internos basada en ventas anuales y trabajadores.
Clasificación por Ventas Anuales
Campo tamanoEmpresa según las ventas anuales expresadas en UF (Unidades de Fomento).
| Valor | Rango de Ventas Anuales (UF) |
|---|---|
Micro empresa | Menor a 2.400 UF |
Pequeña empresa | Entre 2.400,01 y 25.000 UF |
Mediana empresa | Entre 25.000,01 y 100.000 UF |
Grande empresa | Superior a 100.000 UF |
Sin información | No hay datos de ventas registrados |
El SII también considera la cantidad de trabajadores para refinar la clasificación:
- Micro: 0-9 trabajadores
- Pequeña: 10-49 trabajadores
- Mediana: 50-199 trabajadores
- Grande: 200+ trabajadores
En resumen encontrarás estos datos en identificacion.tamanoEmpresaSii:
tamanoEmpresa: ClasificaciónventasAnuales: Rango en UFcantidadTrabajadores: Número o rango de trabajadores
Categorías de Actividad Económica (SII)
Información sobre actividades económicas registradas ante el SII.
Categoría de Actividad
Campo categoria que indica la prioridad de la actividad económica registrada.
| Valor | Significado | Importancia |
|---|---|---|
Primera | Actividad económica principal registrada en el SII. | Actividad primaria |
Segunda | Actividad económica secundaria. | Complementaria |
Tercera | Actividad económica adicional o terciaria. | Complementaria |
Afecta IVA
Campo afectaIva que indica si la actividad está afecta al Impuesto al Valor Agregado.
| Valor | Significado | Implicancia |
|---|---|---|
Sí | La actividad está afecta al Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%). | Debe emitir factura con IVA |
No | La actividad está exenta de IVA. | Puede emitir boleta o factura exenta |
Cada elemento en actividadEconomicaVigente[] contiene:
actividades: Descripción de la actividad (ej: "Venta al por menor")codigo: Código SII de la actividadcategoria: Primera, Segunda o TerceraafectaIva: "Sí" o "No"fecha: Fecha de registro de la actividad
Credit Scoring
Sistema de calificación crediticia de Sheriff basado en múltiples factores (judicial, financiero, laboral, comercial).
Etiquetas de Clasificación
Campo etiquetaClasificacion que resume el nivel de riesgo crediticio calculado.
| Valor | Rango % | Significado | Semáforo |
|---|---|---|---|
Risk free | 90-100% | Sin riesgo detectado según el modelo de scoring. Perfil óptimo. | 🟢 |
Low risk | 70-89% | Riesgo bajo. Algunas alertas menores pero perfil sólido. | 🟢 |
Medium risk | 50-69% | Riesgo medio. Requiere análisis detallado. | 🟡 |
High risk | 30-49% | Riesgo alto. Múltiples alertas que requieren mitigación. | 🟠 |
Critical | 0-29% | Riesgo crítico. Exposición muy alta, no recomendable. | 🔴 |
Componentes del Scoring
El scoring de Sheriff se calcula considerando varios ayudantes que evalúan diferentes dimensiones:
| Helper/Componente | Campo Ponderación | Evalúa |
|---|---|---|
| Judicial | ponderacionJudicial | Causas civiles, laborales, cobranza, quiebra |
| Boletín Comercial | ponderacionBoletinComercial | Infocom, Bolcom, Dicom (morosidades) |
| Cobranza Laboral | ponderacionCobranzaLaboral | Multas DT, mora previsional, boletín laboral |
| Financiero | ponderacionFinanzas | Deuda bancaria, líneas de crédito |
porcentajeClasificacion: Puntaje total calculado (suma de ponderaciones)cantidadHelpers: Número de ayudantes que aportaron datosnombresHelpers: Array con los identificadores de los ayudantes activosquiebraJudicial:truesi se detectó quiebra (penaliza fuertemente)
Ejemplo de interpretación:
{
"porcentajeClasificacion": 85.5,
"etiquetaClasificacion": "Low risk",
"ponderacionJudicial": 120,
"ponderacionBoletinComercial": 100,
"ponderacionCobranzaLaboral": 130,
"cantidadHelpers": "3",
"nombresHelpers": ["judicial", "commertialBulletin", "laborCollection"]
}
Este perfil tiene riesgo bajo (85.5%) con 3 fuentes evaluadas. El componente judicial tiene 120/150 puntos (bueno), boletín comercial 100/150 (aceptable), y cobranza laboral 130/150 (muy bueno).
Unidades Monetarias
| Unidad | Nombre | Uso |
|---|---|---|
CLP | Peso Chileno | Montos directos en pesos |
UF | Unidad de Fomento | Montos indexados, multas, clasificación SII |
UTM | Unidad Tributaria Mensual | Multas laborales, valores tributarios |
Cuando veas montos en UF o UTM:
- Consulta el valor actualizado en SII
- Para estimaciones rápidas usa: 1 UF ≈ $39.000 y 1 UTM ≈ $69.000
- Los valores oficiales se actualizan diariamente (UF) o mensualmente (UTM)
Valores Nulos o Ausentes
Algunos campos pueden ser null o estar ausentes cuando:
- No hay información disponible en las fuentes consultadas
- El campo no aplica para el tipo de persona o caso específico
- El dato aún no ha sido procesado o actualizado
Campos comunes que pueden ser null:
situacionLibertad: Solo aplica a imputados/querellados en causas penalesabogadoDefensor: Si no hay abogado registrado- Campos de
variacion: Si no hay periodo anterior para comparar
Notas Generales
- Valores
nullo ausentes: Algunos campos pueden sernullo estar ausentes cuando no hay información disponible en las fuentes consultadas. - Abreviaturas judiciales: Las abreviaturas como
DTE.,DDO.,AB.DTE,AB.DDOson estándares en el sistema judicial chileno para identificar roles en causas civiles. - Montos: Los montos monetarios pueden expresarse en pesos chilenos (CLP), UF (Unidad de Fomento) o UTM (Unidad Tributaria Mensual) según el contexto.
Enlaces Relacionados
Endpoints de Plataforma
- Detalle de Compliance - Reporte completo de compliance
- Resumen de Perfil - Vista consolidada de toda la información
- Casos Civiles - Detalle de causas civiles
- Casos Laborales - Detalle de causas laborales
- Casos Cobranza - Detalle de causas de cobranza
- Multas Laborales - Multas de la Dirección del Trabajo
- Mora Previsional - Cotizaciones previsionales en mora
- Credit Scoring - Calificación crediticia calculada
Otros Recursos
- Autenticación - Cómo obtener y usar tokens de acceso
- Preguntas Frecuentes - Respuestas a dudas comunes
- Webhooks - Configuración de notificaciones automáticas